| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Luxury | 1955 | 2595 |
| Advanced | 1955 | 2595 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Base | 1910 | 2535 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 45 TFSI Design | 1805 | 2510 |
| 45 TFSI Sport | 1805 | 2510 |
| 45 TFSI Advance | 1805 | 2510 |
| 45 TDI | 1805 | 2510 |
| 45 TDI quattro Design | 1805 | 2510 |
| 45 TDI Sport | 1805 | 2510 |
| 45 TFSI | 1805 | 2510 |
| 40 TDI Sport | 1805 | 2510 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 45 TFSI Luxury Edition | 1870 | 2355 |
| 40 TFSI Luxury Edition | 1870 | 2355 |
| 40 TFSI Luxury Dynamic | 1870 | 2355 |
| 45 TFSI Luxury Dynamic | 1870 | 2355 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 45 TFSI Design | 1850 | 2430 |
| 45 TFSI Sport | 1850 | 2430 |
| 45 TDI Sport | 1850 | 2430 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Base | 1795 | 2400 |
| Sport | 1795 | 2400 |
| Design | 1795 | 2400 |
| 45 TDI quattro | 1795 | 2400 |
| 45 TDI quattro Sport | 1795 | 2400 |
Q5
Кроссовер • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
4.8
Q5
Внедорожник • 2017 – 2020, II
5
Q5
Внедорожник • 2017 – 2020, II
5
Q5
Внедорожник • 2017 – 2020, II
3.2
Q5
Кроссовер • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
4.8
Q5
Кроссовер • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
5
Q5
Кроссовер • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
5
Q5
Кроссовер • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
3.3
Q5
Кроссовер • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
4.7
Q5
Внедорожник • 2017 – 2020, II
4.3